Ingersoll Rand Industri Muttertrekker
Muttertrekker fra Ingersoll Rand. En muttertrekker fra Ingersoll Rand har kvalitet og styrke. En muttertrekker for profesjonelle mekanikere når ingen annen muttertrekker får jobben gjort. Den slår løs bolter når andre muttertrekkere ikke duger.
Ingersoll Rand muttertrekker har færre bevegelige deler, forenklet vedlikehold og mindre bortkastet energi og er de beste eksemplene på å levere mer effekt til profesjonelle mekanikere som trenger en muttertrekker de kan stole på.
Muttertrekker fra Ingersoll Rand.
En muttertrekker fra Ingersoll Rand har kvalitet og styrke. En muttertrekker for profesjonelle mekanikere når ingen annen muttertrekker får jobben gjort. Den slår løs bolter når andre muttertrekkere ikke duger.
Ingersoll Rand muttertrekker har færre bevegelige deler, forenklet vedlikehold og mindre bortkastet energi og er de beste eksemplene på å levere mer effekt til profesjonelle mekanikere som trenger en muttertrekker de kan stole på. Våre industri muttertrekkere er bygget på den høyeste kvaliteten du kan forvente av en muttertrekker. Når andre maskiner ikke klarer oppgaven vil en Ingersoll Rand utføre oppgaven.
Maskin K. Lund representerer Ingersoll Rand verktøy for det Norske markedet. Vi har mer enn 6000 varianter inne trykkluft verktøy, for industri, auto og montering. Produktene er utviklet for tøft miljø og brukes fra offshore til motorsport.
Her kan du se hvor kraftig og pålitelig en Ingersoll Rand er. Samtidig ser du hvor stor forskjell det er på moment.
Last ned brosjyre for mer teknisk informasjon på linken
Muttertrekker 3900 Serien
Muttertrekker fra Ingersoll Rand. Den revolusjonerende muttertrekker i 3900 serien leverer rå kraft og er mer holdbar enn noen annen konkurrerende modeller. Maskinen har en rekke funksjoner og fordeler som gjør den til det eneste og letteste valget for fagfolk innen olje- og gass, anlegg, kraftindustrien og andre krevende industrier eller oppgaver.
Ytelse: En Twin Hammer som leverer 6780 Nm i revers. Motor med stor ytelse, og hvor motor har 7-lameller med bronse endeplater. Maskinen kan enkelt konverteres om til maksimalt dreiemoment forover hvor denne type applikasjoner er nødvendig.
Holdbarhet: Hammerkasse i Titan med enestående holdbarhet. Korrosjons- og slitesterke endeplater i bronse.
Type P

Type B

Type A

Maskin | CPN | Type | Tapp | Tiltrekk Nm | Revers Nm | RPM | Slag | Kg | Lengde mm | Kobling | Slange | Forbruk | dB | Vibrasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3940P2Ti | 80162597 | P | 1" | 678 - 2237 | 3729 | 5300 | 800 | 9.3 | 256 mm | 1/2" NPT | 19 mm | 35 I/s | 97.8 | 14.2 / 2.0 (m/s2) (k2) |
3940B2Ti | 10568301 | B | 1" | 678 - 2237 | 3729 | 6000 | 800 | 9.6 | 341 mm | 1/2" NPT | 19 mm | 35 I/s | 106.6 | 13.1 / 1.6 (m/s2) (k2) |
3942B2Ti | 80152978 | B | 1" | 1356 - 2644 | 4407 | 5000 | 850 | 10.5 | 361 mm | 1/2" NPT | 19 mm | 44 I/s | 103.4 | 16.9 / 4.6 (m/s2) (k2) |
3955B2Ti | 80151103 | B | 1-1/2" | 2170 - 5290 | 6780 | 2750 | 700 | 15.7 | 423 mm | 1/2" NPT | 19 mm | 37 I/s | 102.0 | 20.8 / 8.5 (m/s2) (k2) |
3940A2Ti | 80150402 | A | 1" | 678 - 2237 | 3729 | 6000 | 800 | 9.6 | 341 mm | 1/2" NPT | 19 mm | 35 I/s | 106.6 | 13.1 / 1.6 (m/s2) (k2) |
3942A2Ti | 80152960 | A | 1" | 1356 - 2644 | 4407 | 5000 | 850 | 10.5 | 361 mm | 1/2" NPT | 19 mm | 44 I/s | 103.4 | 16.9 / 4.6 (m/s2) (k2) |
3955A2Ti | 80153562 | A | 1-1/2" | 2170 - 5290 | 6780 | 2750 | 700 | 15.7 | 423 mm | 1/2" NPT | 19 mm | 37 I/s | 102.0 | 20.8 / 8.5 (m/s2) (k2) |
Muttertrekker 2925 Serien
Muttertrekker 2925-serien fra Ingersoll Rand kommer med en uslåelig funksjonsliste som oppfyller de strengeste krav og med høy ytelse og uslåelig holdbarhet i en supertung og industriell hverdag.
Ytelse: Ingersoll Rand Twin Hammer mekanisme.
Holdbarhet: Titanium hammerkasse gir en enestående holdbarhet. Corrode-XTM korrosjons behandlet deler som beskytter maskinen mot slitasje og rust.
Tilpasningsevne: Motoren kan enkelt konverteres for maksimalt moment i tiltrekk hvor denne type applikasjoner er nødvendig.
Type P

Type B

Maskin | CPN | Type | Tapp | Tiltrekk Nm | Revers Nm | RPM | Slag | Kg | Lengde mm | Kobling | Slange | Forbruk | dB | Vibrasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2925RBP1Ti | 80147036 | P | 3/4" | 407 - 1288 | 2169 | 5200 | 1050 | 5.44 | 225 mm | 3/8" NPT | 13 mm | 28 I/s | 98.0 | 10.5 / 1.0 (m/s2) (k2) |
2925RBP3Ti | 80147044 | P | 1" | 407 - 1288 | 2169 | 5200 | 1050 | 5.54 | 230 mm | 3/8" NPT | 13 mm | 28 I/s | 98.0 | 10.5 / 1.0 (m/s2) (k2) |
2925RBP2Ti | 80147051 | B | 1" | 407 - 1356 | 2304 | 6500 | 900 | 6.89 | 334 mm | 3/8" NPT | 13 mm | 28 I/s | 100.2 | 9.8 / 1.3 (m/s2) (k2) |
Muttertrekker 2900 Serien
Muttertrekker 2900-serien fra Ingersoll Rand er designet med tanke på holdbarhet. Maskinen er beregnet for store produksjoner og tåler intensive oppgaver.
Kontroll: 5-posisjons effektregulator bidrar til å justere styrken på 2902P1 og 2906P1. 90° vinkelmaskin tilgjengelig pa modell 2920 og 2934.
Pålitelighet: Ingersoll Rand Twin Hammer mekanisme (unntatt 2902P1).
Komfort: Integrert lyddemper som reduserer støy. Ergonomisk støttehåndtak for avlastning.
Type P

Type B

Type B9

Maskin | CPN | Type | Tapp | Tiltrekk Nm | Revers Nm | RPM | Slag | Kg | Lengde mm | Kobling | Slange | Forbruk | dB | Vibrasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2902P1 | 01198498 | P | 3/8" Pin type | 27 - 163 | 244 | 10000 | 1500 | 1.25 | 140 mm | 1/4" NPT | 10 mm | 7 I/s | 79.8 | 7.6 / 1.8 (m/s2) (k2) |
2906P1-EU | 01337609 | P | 1/2" Pin type | 54 - 475 | 678 | 5000 | 1200 | 2.72 | 175 mm | 1/4" NPT | 10 mm | 10.8 I/s | 83.7 | 7.2 / 0.8 (m/s2) (k2) |
2934P2-EU | 01337989 | P | 1" Hole type | 678 - 1490 | 2034 | 5300 | 825 | 9.07 | 219 mm | 1/2" NPT | 19 mm | 22.1 I/s | 92.4 | 18.3 / 5.3 (m/s2) (k2) |
2920B1-EU | 01338045 | B | 3/4" Hole type | 339 - 1085 | 1492 | 5000 | 950 | 5.98 | 318 mm | 3(7" NPT | 13 mm | 17 I/s | 87.9 | 19.9 / 6.6 (m/s2) (k2) |
2934B2-EU | 01337591 | B | 1" Hole type | 678 - 1490 | 2034 | 6600 | 750 | 8.39 | 286 mm | 1/2" NPT | 19 mm | 22.1 I/s | 97.9 | 18.8 / 3.7 (m/s2) (k2) |
2920B9-EU | 01338896 | B9 | 3/4" Hole type | 203 - 678 | 746 | 5000 | 950 | 10.75 | 445 mm | 3/8" NPT | 13 mm | 17 I/s | 91.8 | 19.9 / 6.6 (m/s2) (k2) |
2934B9-EU | 01338227 | B9 | 1" Hole type | 339 - 678 | 1017 | 5300 | 780 | 16.2 | 473 mm | 1/2" NPT | 19 mm | 22.1 I/s | 96.2 | 30.8 / 10.2 (m/s2) (k2) |
Maskin K. Lund - Oslo
Stålfjæra 11
0975 Oslo
firmapost(at)mkl.no
Maskin K. Lund - Ålesund
Mausavågvegen 16
6036 Mauseidvåg
firmapost(at)mkl.no
Maskin K. Lund - Sola
Skvadronvegen 29
4050 Sola
firmapost(at)mkl.no